2022年の国内男子 賞金ランキングの結果
2022年の賞金ランキングは、比嘉一貴が初の賞金王に輝きました。
沖縄出身の身長158cmという小柄な体格で、歴代で最も小柄な賞金王としても話題になりました。
これまでは2019年、2021年に共に1回ずつ優勝していて、2022年には一気に4勝を挙げ、躍進の年となりました。
男子と女子で異なる点として、女子では若手の台頭が毎年のように際立っていますが、男子の方はトップ10に30歳以上のベテラン勢が半分を占めています。
力のあるゴルファーが安定したゴルフを長年続けているとも言えますが、若手がなかなか伸びてこない実状も見て取れます。
若手の新たなスター選手の登場が、ゴルフ人気を牽引する大きな要因だと考えると、男子ゴルフは停滞がやや続いているとも言えます。
▼1~30位
順位 | 女子プロゴルファー | 獲得賞金 | 出場試合 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 比嘉 一貴 | 181598825 | 24 | 4 |
2位 | 星野 陸也 | 111414305 | 21 | 1 |
3位 | 岩﨑 亜久竜 | 96670570 | 22 | 0 |
4位 | 堀川 未来夢 | 95594744 | 24 | 2 |
5位 | 岩田 寛 | 87317389 | 25 | 1 |
6位 | C・キム | 86805149 | 12 | 1 |
7位 | 大槻 智春 | 84902380 | 26 | 1 |
8位 | 桂川 有人 | 83324433 | 21 | 1 |
9位 | 河本 力 | 77766121 | 20 | 2 |
10位 | 石川 遼 | 76949337 | 23 | 1 |
11位 | 稲森 佑貴 | 73001240 | 25 | 2 |
12位 | 今平 周吾 | 68656021 | 25 | 2 |
13位 | 大西 魁斗 | 68186276 | 22 | 1 |
14位 | 谷原 秀人 | 55572143 | 18 | 1 |
15位 | 池村 寛世 | 53631848 | 26 | 1 |
16位 | 池田 勇太 | 49568510 | 22 | 0 |
17位 | B・ケネディ | 47217549 | 19 | 0 |
18位 | 香妻 陣一朗 | 46138125 | 19 | 1 |
19位 | 時松 隆光 | 43275615 | 26 | 0 |
20位 | 木下 稜介 | 42069422 | 20 | 0 |
21位 | 出水田 大二郎 | 40809355 | 24 | 0 |
22位 | 片岡 尚之 | 40425841 | 26 | 0 |
23位 | 久常 涼 | 37085872 | 17 | 0 |
24位 | 清水 大成 | 36051229 | 25 | 0 |
25位 | 小平 智 | 35045259 | 11 | 0 |
26位 | S・ビンセント | 32486250 | 7 | 1 |
27位 | 大岩 龍一 | 32051043 | 26 | 0 |
28位 | 金谷 拓実 | 31461833 | 6 | 0 |
29位 | 長野 泰雅 | 30237359 | 10 | 0 |
30位 | T・ペク | 28802150 | 24 | 0 |
過去10年の賞金王の2022年の結果
シーズン | 賞金王 | 2022年の順位 |
---|---|---|
2020-21年 | チャン・キム | 7位 |
2019年 | 今平周吾 | 12位 |
2018年 | 今平周吾 | 12位 |
2017年 | 宮里優作 | 66位 |
2016年 | 池田勇太 | 17位 |
2015年 | 金庚泰 | 116位 |
2014年 | 小田孔明 | 47位 |
2013年 | 松山英樹 | - |
2012年 | 藤田寛之 | 109位 |
2011年 | ベ・サンムン | - |
男子の過去10シーズンの賞金王は、女子と違って毎年のように目まぐるしく変わっています。複数回に及んでいるのは、2018年・2019年の今平周吾の連覇だけです。
ここ最近の賞金王は、女子と比べると上位の方に残っているように見えます。
これは、男子プロの息の長さ、ベテラン勢の頑張りとも言えますし、別の見方をすると、世代交代がなかなか進んでいないとも言えます。
さらに、男子ゴルフは女子よりも10回ほどシーズン試合が少ないため、こういったところにも男子ゴルフと女子ゴルフの差が感じられます。